El pasado fin de semana (9 y 10 de Julio) se disputo en la ciudad de Magdalena, a unos pocos kilómetros de La Plata, el 5to Round del MX del Norte. Alrededor de ciento veinte motos dijeron presente en una jornada que se veía un tanto complicada en la asistencia debido a las elecciones que había en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la pasión por este deporte hizo que muchos capitalinos despertaran temprano para cumplir con su deber cívico y llegaran a escuchar la música de motores.
Sin duda el dato más relevante de la jornada fue el regreso a la victoria de Darío Arco en la MX1. El rider del team Suzuki Leocata había subido a 2 podios en cuatro fechas, pero nunca al escalón más alto. Esta vez lo consiguió sobre rivales del nivel de Sebastián Sánchez y Marcos Trossero entre otros. El nativo de La Rioja comenzó el 1er desafío luchando en los primeros lugares y cuando intentaba afianzarse en la punta cayó antes de ingresar a una curva y perdió varias posiciones. Así la manga iba a debatirse entre el pampeano y el santafesino de Yamaha. Marcos intentó una maniobra de sobrepaso en un pequeño peralte y le costó caro: caída e inconvenientes en su moto que lo empujaron al abandono. Desde entonces Arco ensayó una remontada y Sánchez hizo todo con prolijidad hasta ver la bandera a cuadros. 3ro quedaba el piloto de Kawasaki, el cordobés Nicolás Carranza. En la 2da manga Arco tomó las riendas del heat de costa a costa. Durante buena parte de la competencia tiraron juntos Darío, Seba Sánchez y Trossero, quien volvió a sufrir una caída y perdió demasiado terreno a poco del final. No obstante el gran ritmo que impusieron los destacados pilotos fue todo muy parejo. El de Suzuki fue finalmente quien vio caer la cuadriculada y con ello el primer triunfo de la temporada. Sánchez terminaba segundo y Diego Lacognata sumaba los puntos suficientes como para ocupar por primera vez en el año el podio de la MX1.
Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 7 | Arco Dario | 22 | 25 | 47 |
2º | 114 | Sanchez Sebastian | 25 | 22 | 47 |
3º | 96 | Lacognata Diego | 16 | 18 | 34 |
4º | 73 | Barreyra Gastón | 18 | 16 | 34 |
5º | 12 | Trossero Marcos | 0 | 20 | 20 |
6º | 158 | Carranza Nicolas | 20 | 0 | 20 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 58 | Ellis Felipe | 25 | 25 | 50 |
2º | 33 | Pedersen Nahuel | 22 | 22 | 44 |
3º | 68 | Caputti Stefano | 20 | 20 | 40 |
4º | 351 | Fanello Nicolas | 0 | 0 | 0 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 99 | Stelli Nicolás | 22 | 22 | 44 |
3º | 126 | Fioritti Pablo | 18 | 16 | 34 |
4º | 76 | Zanco Sebastian | 11 | 20 | 31 |
5º | 14 | Narbais Pablo | 13 | 18 | 31 |
6º | 128 | Saccani Leonardo | 16 | 15 | 31 |
7º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 15 | 14 | 29 |
8º | 710 | Buena Maizon Federico | 10 | 13 | 23 |
9º | 38 | Maggiori Matias | 12 | 11 | 23 |
10º | 85 | Ortiz Juan Cruz | 9 | 12 | 21 |
11º | 199 | Lynch Tomas | 20 | 0 | 20 |
12º | 67 | Ortega Gustavo Ariel | 8 | 10 | 18 |
13º | 58 | Cadenas Mariano | 14 | 0 | 14 |
14º | 433 | Donofrio Hernan | 0 | 0 | 0 |
15° | 30 | Landa Rodrigo | inv | inv | |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 818 | Matkovich J. Maria | 22 | 25 | 47 |
2º | 227 | Mattioni Gustavo | 25 | 22 | 47 |
3º | 16 | Prieto Sebastian | 20 | 20 | 40 |
4º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 18 | 15 | 33 |
5º | 728 | Frassinetti Gaston | 16 | 16 | 32 |
6º | 71 | Molinari Juan Manuel | 13 | 18 | 31 |
7º | 31 | Suarez Gustavo | 14 | 13 | 27 |
8º | 23 | Salvini Leonardo | 15 | 12 | 27 |
9º | 881 | Leuenberger Maximilino | 12 | 14 | 26 |
10º | 61 | Martinez Ariel | 11 | 0 | 11 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 53 | Bruschi Lido | 18 | 25 | 43 |
2º | 15 | Saragüeta Ricardo | 20 | 22 | 42 |
3º | 162 | Rutigliano Tomas | 22 | 20 | 42 |
4º | 45 | Scasso Juan Carlos | 25 | 16 | 41 |
5º | 83 | Pinochi Mario | 15 | 18 | 33 |
6º | 21 | Merlo Luis | 14 | 14 | 28 |
7º | 122 | Rodriguez Adrian | 12 | 15 | 27 |
8º | 370 | Rulli Federico | 13 | 13 | 26 |
9º | 22 | Burguera Gustavo | 11 | 12 | 23 |
10º | 2 | Ruggiero Carlos | 16 | 0 | 16 |
11º | 110 | Martinez Luis A. | 0 | 0 | 0 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 32 | Garcia Juan Cruz | 22 | 16 | 38 |
2º | 151 | Maggiori Pablo | 14 | 22 | 36 |
3º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 20 | 15 | 35 |
4º | 17 | Zurdo Javier | 16 | 18 | 34 |
5º | 710 | Santagatti Guido | 25 | 9 | 34 |
6º | 45 | Scasso Santiago | 7 | 25 | 32 |
7º | 126 | Galla Matias | 11 | 20 | 31 |
8º | 47 | Barnetche Francisco | 18 | 11 | 29 |
9º | 600 | Colavechia Nazareno | 9 | 13 | 22 |
10º | 72 | Barnetche Pedro | 8 | 12 | 20 |
11º | 55 | Jorge Javier | 12 | 8 | 20 |
12º | 65 | Doval Manuel | 13 | 7 | 20 |
13º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 4 | 14 | 18 |
14º | 10 | Barrios Rodrigo | 10 | 5 | 15 |
15º | 221 | Emanuelli Sergio | 15 | 0 | 15 |
16º | 19 | Carfi Genaro | 3 | 10 | 13 |
17º | 77 | Barbosa Eduardo | 5 | 6 | 11 |
18º | 301 | Emanuelli Luis | 6 | 4 | 10 |
19º | 184 | Melon Ariel | 1 | 3 | 4 |
20º | 370 | Peraza Leandro | 2 | 2 | 4 |
21º | 96 | Manes Rodolfo | 0 | 1 | 1 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 222 | Bergara Claudio Jose | 25 | 25 | 50 |
2º | 13 | Zanco Matias | 22 | 18 | 40 |
3º | 123 | Fazio Damian Angel | 16 | 22 | 38 |
4º | 114 | Dicapua Agustin | 18 | 20 | 38 |
5º | 624 | Casno Ignacio | 20 | 14 | 34 |
6º | 162 | Pujol Daniel | 12 | 16 | 28 |
7º | 211 | Stepancic Daniel | 11 | 15 | 26 |
8º | 20 | Tobler Andres | 13 | 12 | 25 |
9º | 101 | Gauna Sergio | 14 | 11 | 25 |
10º | 244 | Santos Nicolas | 15 | 9 | 24 |
11º | 57 | Allo Brian | 7 | 13 | 20 |
12º | 58 | Pacheco Nicolas | 8 | 10 | 18 |
13º | 11 | Nadalin Lucas | 5 | 7 | 12 |
14º | 422 | Lumbreras Diego | 6 | 6 | 12 |
15º | 21 | Rodriguez Lucas | 9 | 3 | 12 |
16º | 37 | Sanchez Ezequiel | 10 | 0 | 10 |
17º | 284 | Campana Javier | 4 | 5 | 9 |
18º | 105 | Sarrió Fabio | 0 | 8 | 8 |
19º | 79 | Donofrio Diego | 3 | 4 | 7 |
20º | 738 | Covello Matias | 1 | 2 | 3 |
21º | 178 | Villaberde Leonardo | 2 | 0 | 2 |
22° | 32 | Blinger Roberto | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "A" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 777 | Musere Agustin | 22 | 25 | 47 |
2º | 73 | Leder Naim | 25 | 22 | 47 |
3º | 19 | Molinari Alessio | 20 | 20 | 40 |
4º | 90 | Soto juan Ignacio | 18 | 18 | 36 |
5º | 47 | Queipo Lautaro | 16 | 16 | 32 |
6º | 222 | Pisano Lucas | 15 | 15 | 30 |
Categoria 85 CC "B" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 85 | Castronuovo Nicolas | 20 | 22 | 42 |
3º | 12 | Iglesias Nazareno | 22 | 20 | 42 |
4º | 18 | Molinari Hipolito | 18 | 18 | 36 |
Categoria MINICROSS B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 41 | Monje Lorenzo | 25 | 25 | 50 |
2º | 26 | Biondi Mateo | 22 | 20 | 42 |
3º | 3 | Caceres Maximo | 18 | 22 | 40 |
4º | 19 | La Cava Tomás | 20 | 16 | 36 |
5º | 16 | Raverta Osvaldo | 15 | 18 | 33 |
6º | 52 | Valdez Luciano | 16 | 15 | 31 |
Categoria MONDIAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 22 | Ramirez Thomas | 25 | 22 | 47 |
2º | 17 | Gruccio Diego | 20 | 20 | 40 |
3º | 88 | Soto Facundo | 0 | 25 | 25 |
4º | 38 | Soto Juan Ignacio | 22 | 0 | 22 |
Agradecimientos a Paul Urfini y Laura Kruger (Fotografia alternativa).
Próximo Round: 20 y 21 de Agosto - Gral. Belgrano (Bs.As).
No hay comentarios:
Publicar un comentario