Queridos seguidores de 100% RIDERS X aquí les dejamos la clasificación general del MX del Norte trás 5 fechas disputadas.
Categoria EXPERTOS MX1 | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 114 | Sanchez Sebastian | 216 |
2º | 7 | Arco Dario | 213 |
3º | 12 | Trossero Marcos | 210 |
4º | 96 | Lacognata Diego | 127 |
5º | 73 | Barreyra Gastón | 123 |
6º | 32 | Guiral Marcos | 70 |
7º | 720 | Petrocelli Patrick | 52 |
8º | 1 | Villar Demian | 41 |
9° | 952 | Felipe Jose | 38 |
10° | 999 | Bennasar Rodrigo | 37 |
11° | 442 | Van Beveren Adrien | 36 |
12° | 11 | Roncallo Omar | 30 |
13° | 42 | Coronado Nicolás | 29 |
14° | 25 | Vaquero Cristian | 27 |
15° | 99 | Vizcarra Juan | 24 |
16° | 51 | Belaustegui Juan | 24 |
17° | 158 | Carranza Nicolás | 20 |
18° | 833 | Prevedello Edgardo | 15 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 58 | Ellis Felipe | 200 |
2º | 68 | Caputti Stefano | 166 |
3º | 351 | Fanello Nicolás | 163 |
4º | 33 | Pedersen Nahuel | 91 |
5º | 9 | Follonier Sebastian | 80 |
6º | 711 | Dutto Pablo | 64 |
7º | 18 | Bonelli Dario | 48 |
8º | 30 | Landa Rodrigo | 42 |
9º | 414 | Chia Ian | 40 |
10° | 511 | Destefani Pedro | 34 |
11° | 251 | Sanchez Catala Juan | 32 |
12° | 22 | Hernandez Fernando | 29 |
13° | 10 | Centeno Francisco | 24 |
14° | 44 | Rolando Nicolas | 22 |
15° | 152 | Rodriguez Rolando | 16 |
16° | 383 | Smith Luciano | 13 |
Categoria INTERMEDIA | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 99 | Stelli Nicolás | 199 |
2º | 53 | Luna Ivan | 178 |
3º | 126 | Fioritti Pablo | 135 |
4º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 130 |
5º | 76 | Zanco Sebastian | 116 |
6º | 128 | Saccani Leonardo | 112 |
7º | 58 | Cadenas Mariano | 108 |
8º | 14 | Narbais Pablo | 104 |
9º | 3 | Lopez Cesar | 99 |
10º | 710 | Buena Maizon Federico | 86 |
11º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 85 |
12º | 304 | Suarez Gallo Ezequiel | 74 |
13º | 199 | Lynch Tomas | 70 |
14º | 38 | Maggiori Matias | 66 |
15º | 273 | Marquiselli Gaston | 57 |
16º | 93 | Butron Ignacio | 32 |
17º | 2 | Vidoz Gaston | 32 |
18° | 97 | Rojas Nicolas | 31 |
19° | 10 | Rutigliano Lucas | 29 |
20° | 991 | Vizcarra Juan | 28 |
21° | 85 | Ortiz Juan Cruz | 28 |
22° | 47 | Faustino Fabian | 27 |
23° | 60 | Ferrone Damian | 21 |
24° | 17 | Mori Ariel | 19 |
25° | 20 | Kandel Itay | 18 |
26° | 43 | De Leon Norberto | 18 |
27° | 67 | Ortega Gustavo Ariel | 18 |
28° | 71 | Regner Sergio | 16 |
29° | 690 | Revetria Javier | 16 |
30° | 166 | Henze Germán | 12 |
31° | 45 | Aloe Julio | 10 |
32° | 40 | Gonzalez Mauro | 5 |
33° | 433 | Donofrio Hernán | 0 |
Categoria MASTER A | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 818 | Matkovich J. M. | 179 |
2º | 728 | Frascinetti Gaston | 161 |
3º | 19 | Braziulis Sergio | 153 |
4º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 152 |
5º | 227 | Mattioni Gustavo | 141 |
6º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 115 |
7º | 51 | Belaustegui Juan | 97 |
8º | 16 | Prieto Sebastian | 80 |
9º | 3 | Cabrera Christian | 79 |
10º | 38 | Lijo Fernando | 71 |
11º | 6 | Dinardo Sandro | 65 |
12º | 8 | Brandt Javier | 53 |
13º | 5 | Godio Gerardo | 47 |
14º | 23 | Salvini Leonardo | 47 |
15º | 71 | Molinari Juan M. | 31 |
16º | 201 | Maurel Ivan | 28 |
17º | 80 | Rival Fernando | 27 |
18º | 32 | Corigliano Luis | 27 |
19° | 31 | Suarez Gustavo | 27 |
20° | 117 | Panella Sergio | 26 |
21° | 40 | Terzi Mariano | 25 |
22° | 88 | Taqueño Cristian | 25 |
23° | 377 | Marelli Marcelo | 22 |
24° | 39 | Schnurr Walter | 21 |
25° | 307 | Aleksandrowicz Fernando | 21 |
26° | 33 | Follonier Javier | 18 |
27° | 46 | Re Guillermo | 13 |
28° | 71 | Regner Marcelo | 12 |
29° | 61 | Martinez Ariel | 11 |
30° | 215 | Restivo Juan | 10 |
31° | 383 | Smith Luciano | 0 |
32° | 176 | Padros | 0 |
33° | 101 | Romero Leandro | 0 |
Categoria MASTER B | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 53 | Bruschi Lido | 150 |
2º | 110 | Martinez Luis A. | 143 |
3º | 15 | Saragueta Ricardo | 139 |
4º | 162 | Rutigliano Tomas | 129 |
5º | 31 | Suarez Gustavo | 126 |
6º | 77 | Scasso Juan Carlos | 114 |
7º | 83 | Pinochi Mario | 104 |
8º | 370 | Rulli Federico | 92 |
9º | 122 | Rodriguez Adrian | 85 |
10º | 21 | Merlo Luis | 85 |
11º | 2 | Ruggiero Carlos | 78 |
12º | 1 | Roncallo Omar | 69 |
13° | 352 | Godio Gerardo | 39 |
14° | 121 | Coradeghini Juan Carlos | 30 |
15° | 14 | Rodriguez Nuñez Martin | 29 |
16° | 22 | Burguera Gustavo | 23 |
17° | 89 | Peralta Antonio | 12 |
18° | 10 | Esquerro | 12 |
19° | 43 | Caputti Milton | 10 |
20° | 164 | Vannacci Paulo | 9 |
21° | 17 | Ferrer Mario | 9 |
Categoria PROMOCIONAL | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 161 |
2º | 710 | Santagatti Guido | 155 |
3º | 151 | Maggiori Pablo | 142 |
4º | 10 | Barrios Rodrigo | 125 |
5º | 55 | Jorge Javier | 112 |
6º | 132 | Garcia Juan Cruz | 107 |
7º | 72 | Barnetche Pedro | 99 |
8º | 99 | Rollo Silvio | 97 |
9º | 600 | Colavechia Nazareno | 82 |
10º | 921 | Garrido Juan Manuel | 78 |
11º | 45 | Scasso Santiago | 74 |
12º | 56 | Villalba Lucas | 68 |
13º | 242 | Piedrabuena Patricio | 64 |
14º | 65 | Doval Manuel | 61 |
15º | 221 | Emanuelli Sergio | 55 |
16º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 50 |
17º | 307 | Aleksandrowich Fernando | 43 |
18º | 12 | Distefano Alejandro | 35 |
19º | 14 | Gabancho Lucas | 34 |
20º | 17 | Zurdo Javier | 34 |
21º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 31 |
22º | 126 | Galla Matías | 31 |
23º | 983 | Cocco Juan | 29 |
24º | 47 | Barnetche Francisco | 29 |
25º | 341 | Castello Matias | 26 |
26º | 14 | Landaburu Fasael | 24 |
27º | 777 | Barbosa Eduardo | 24 |
28º | 63 | Zingoni César | 23 |
29º | 4 | Puche Rafael | 22 |
30° | 84 | Horvat David | 22 |
31° | 19 | Carfi Genaro | 21 |
32° | 177 | Bongiorno Ismael | 20 |
33° | 215 | Restivo Juan | 17 |
34° | 8 | Nonis Pablo | 17 |
35° | 83 | Bravo Adrian | 15 |
36° | 101 | Casco Carlos | 14 |
37° | 174 | Villalba Juan | 13 |
38° | 377 | Mendiguren Francisco | 13 |
39° | 100 | Viscarra Tomas | 12 |
40° | 426 | Vizzari Santiago | 11 |
41° | 51 | Boragnio Juan Ignacio | 10 |
42° | 301 | Emanuelli Luis | 10 |
43° | 30 | Pupillo Daniel | 7 |
44° | 11 | Dominguez Ricardo | 6 |
45° | 184 | Melon Ariel | 4 |
46° | 370 | Peraza Leandro | 4 |
47° | 2 | Ali Pablo | 3 |
48° | 3 | Barreiro Federico | 2 |
49° | 499 | Manconi Gaston | 2 |
50° | 96 | Manes Rodolfo | 1 |
51° | 28 | Lijo Martin | 0 |
52° | 33 | Cavo Martin Damian | 0 |
53° | 117 | Lambiasi Alejandro | 0 |
54° | 360 | Harambour Camila | 0 |
55° | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 0 |
56° | 9 | Dominguez Nestor | 0 |
57° | 927 | Rodriguez Augusto | 0 |
58° | 26 | Bagnat Augusto | 0 |
Categoria DEBUTANTES | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 222 | Bergara Claudio Jose | 174 |
2º | 123 | Fazio Damian Angel | 172 |
3º | 57 | Allo Brian | 165 |
4º | 13 | Zanco Matias | 143 |
5º | 162 | Pujol Daniel | 134 |
6º | 244 | Santos Nicolas | 122 |
7º | 114 | Dicapua Agustin | 95 |
8º | 72 | Barnetche Pedro | 85 |
9º | 45 | Scasso Santiago | 78 |
10º | 101 | Gauna Sergio | 64 |
11º | 55 | Mel Reinaldo | 56 |
12º | 95 | Benitez Claudio | 56 |
13º | 11 | Nadalin Lucas | 53 |
14º | 211 | Stepancic Daniel | 53 |
15º | 14 | Gabancho Lucas | 47 |
16º | 26 | Hernandez Ramiro | 45 |
17º | 20 | Tobler Andres | 41 |
18º | 105 | Sarrió Fabio | 40 |
19º | 39 | Covini Juan | 39 |
20º | 96 | Sabin Juan Ignacio | 38 |
21º | 624 | Casno Ignacio | 34 |
22º | 29 | Scavino mariano | 29 |
23º | 421 | Aghetone David | 27 |
24° | 40 | Perez Marcos | 26 |
25° | 383 | Vilaplana Fernando | 24 |
26° | 215 | Dosantos Juan Carlos | 24 |
27° | 4 | Icasuriaga Ignacio | 24 |
28° | 24 | Ruiz Andres | 22 |
29° | 58 | Pacheco Nicolas | 22 |
30° | 7 | Pascualini Julian | 20 |
31° | 56 | Rivero Pablo | 18 |
32° | 139 | Scarpatto Franco | 17 |
33° | 257 | Amgerhn Jose | 16 |
34° | 51 | Alonso Martin | 15 |
35° | 79 | Donofrio Diego | 15 |
36° | 301 | Emanuelli Luis | 14 |
37° | 21 | Rodriguez Lucas | 14 |
38° | 71 | Pena Martin | 13 |
39° | 22 | Gortari Kevin | 12 |
40° | 1 | Aranda Esteban | 12 |
41° | 422 | Lumbreras Diego | 12 |
42° | 17 | Gruccio Pablo | 11 |
43° | 69 | Solis Leonardo | 10 |
44° | 37 | Sanchez Ezequiel | 10 |
45° | 199 | Konig Nicolas | 9 |
46° | 284 | Campana Javier | 9 |
47° | 322 | Navarro Jose Antonio | 8 |
48° | 117 | Di Franco Néstor | 7 |
49° | 212 | Flores J. Ignacio | 5 |
50° | 70 | Arzamendio Guillermo | 3 |
51° | 738 | Covello Matías | 3 |
52° | 38 | Meijboum Bernardo | 2 |
53° | 32 | Blinger Roberto | 2 |
54° | 178 | Villaverde Leonardo | 2 |
55° | 110 | Guereñu Gregorio | 1 |
56° | 14 | Rokiski Adrian | 0 |
57° | 77 | Barbosa Eduardo | 0 |
58° | 76 | Silva Facundo | 0 |
Categoria 85 CC "A" | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 777 | Musere Agustin | 247 |
2º | 19 | Molinari Alessio | 168 |
3º | 222 | Pisano Lucas | 156 |
4º | 888 | Mangone Ramiro | 88 |
5º | 73 | Leder Naim | 87 |
6° | 47 | Queipo Lautaro | 64 |
7° | 99 | Gomez Pereyra Francisco | 40 |
8° | 90 | Soto Juan Ignacio | 36 |
9° | 101 | Giordano Franco | 34 |
Categoria 85 CC "B" | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 225 |
2º | 12 | Iglesias Nazareno | 14 |
3º | 18 | Molinari Hipolito | 182 |
4º | 151 | Lynch Juan | 128 |
5º | 85 | Castronuovo Nicolas | 106 |
6° | 7 | Pascualini Julian | 97 |
7° | 78 | Devesa Lucas | 78 |
8° | 648 | Marelli Santiago | 42 |
9° | 111 | Soto Juan | 29 |
10° | 179 | Girola Federico | 27 |
11° | 26 | Marcucci Cristobal | 14 |
12° | 24 | Cozzi Juan | 0 |
13° | 37 | Myskowski Agustin | 0 |
Categoria MINICROSS A | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 11 | Smith Lucca | 75 |
2º | 201 | Manuel Joaquin | 72 |
3 | 1 | Zelenka Mario | 47 |
Categoria MINICROSS B | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 26 | Biondi Mateo | 209 |
2º | 3 | Caceres Maximo | 169 |
3º | 19 | La Cava Tomás | 160 |
4º | 52 | Valdez Luciano | 141 |
5º | 41 | Monje Lorenzo | 115 |
6º | 47 | Queipo Lautaro | 94 |
7º | 16 | Raverta Osvaldo | 55 |
8° | 39 | Zunino Joaquin | 38 |
9° | 11 | Giordano Agostino | 30 |
Categoria MONDIAL | |||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | TOTAL |
Nº | |||
1º | 22 | Ramirez Tomas | 208 |
2° | 38 | Soto Juan Ignacio | 157 |
3° | 88 | Soto Facundo | 136 |
4° | 17 | Gruccio Diego | 98 |
5° | 6 | Aleksandrowicz Thomas | 34 |
Agradecemos a Paul Urfini (Organizador) por la info otorgada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario