MX1 | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 12 | Trossero Marcos | 22 | 25 | 47 |
2º | 7 | Arco Dario | 25 | 22 | 47 |
3º | 114 | Sanchez Sebastian | 20 | 20 | 40 |
4º | 73 | Barreyra Gastón | 18 | 18 | 36 |
5º | 96 | Lacognata Diego | 16 | 16 | 32 |
6º | 720 | Petrocelli Patrick | 15 | 15 | 30 |
7º | 271 | Benito Leonardo | 14 | 14 | 28 |
8º | 721 | Belaustegui Juan | 0 | 13 | 13 |
MX2 | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 58 | Ellis Felipe | 25 | 25 | 50 |
2º | 68 | Caputti Stefano | 22 | 22 | 44 |
INTERMEDIA | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 76 | Zanco Sebastian | 22 | 22 | 44 |
3º | 14 | Narbais Pablo | 20 | 20 | 40 |
4º | 317 | Castronuovo Lucas | 14 | 18 | 32 |
5º | 199 | Lynch Tomas | 16 | 16 | 32 |
6º | 126 | Fioritti Pablo | 15 | 15 | 30 |
7º | 99 | Stelli Nicolás | 18 | 12 | 30 |
8º | 3 | Lopez Cesar | 11 | 14 | 25 |
9º | 128 | Saccani Leonardo | 12 | 13 | 25 |
10º | 12 | Iglesias Nazareno | 13 | 9 | 22 |
11º | 935 | Brito Gaston | 10 | 10 | 20 |
12º | 10 | Rutigliano Lucas | 0 | 11 | 11 |
MASTER A | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 227 | Mattioni Gustavo | 25 | 25 | 50 |
2º | 721 | Belaustegui Juan | 20 | 22 | 42 |
3º | 16 | Prieto Sebastian | 22 | 20 | 42 |
4º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 18 | 18 | 36 |
5º | 728 | Frassinetti Gaston | 16 | 16 | 32 |
6º | 166 | Henze German | 15 | 15 | 30 |
7º | 71 | Molinari Juan Manuel | 14 | 14 | 28 |
8º | 38 | Lijo Fernando | 13 | 13 | 26 |
9º | 383 | Smith Luciano | 12 | 0 | 12 |
10º | 881 | Leuenberger Maximilino | 0 | 0 | 0 |
11º | |||||
12º | |||||
| MASTER B | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 53 | Bruschi Lido | 25 | 25 | 50 |
2º | 15 | Saragüeta Ricardo | 22 | 22 | 44 |
3º | 122 | Rodriguez Adrian | 20 | 20 | 40 |
4º | 21 | Merlo Luis | 18 | 18 | 36 |
5º | 2 | Ruggiero Carlos | 16 | 16 | 32 |
PROMOCIONAL | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 17 | Zurdo Javier | 20 | 25 | 45 |
2º | 921 | Garrido Juan | 22 | 18 | 40 |
3º | 10 | Barrios Rodrigo | 25 | 12 | 37 |
4º | 99 | Rollo Silvio | 13 | 22 | 35 |
5º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 15 | 16 | 31 |
6º | 600 | Colavechia Nazareno | 18 | 13 | 31 |
7º | 65 | Doval Manuel | 16 | 14 | 30 |
8º | 88 | Corradi Damian | 9 | 20 | 29 |
9º | 32 | Garcia Juan Cruz | 14 | 15 | 29 |
10º | 242 | Piedrabuena Patricio | 11 | 11 | 22 |
11º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 10 | 9 | 19 |
12º | 377 | Mendiguren Francisco | 12 | 6 | 18 |
13º | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 6 | 10 | 16 |
14º | 103 | Dominguez Nestor | 8 | 8 | 16 |
15º | 3 | Barreiro Federico | 7 | 7 | 14 |
16º | 11 | Dominguez Ricardo | 5 | 0 | 5 |
DEBUTANTES | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 172 | Martin Claudio | 16 | 25 | 41 |
2º | 57 | Allo Brian | 18 | 22 | 40 |
3º | 222 | Bergara Claudio Jose | 20 | 18 | 38 |
4º | 114 | Dicapua Agustin | 22 | 16 | 38 |
5º | 13 | Zanco Matias | 25 | 11 | 36 |
6º | 34 | Ventura Guido | 14 | 20 | 34 |
7º | 162 | Pujol Daniel | 15 | 14 | 29 |
8º | 12 | Millenaar Matias | 13 | 15 | 28 |
9º | 101 | Gauna Sergio | 12 | 13 | 25 |
10º | 738 | Covello Matias | 9 | 12 | 21 |
11º | 139 | Scarpatto Franco | 11 | 8 | 19 |
12º | 212 | Flores J. Ignacio | 8 | 10 | 18 |
13º | 11 | Nadalin Lucas | 10 | 7 | 17 |
14º | 908 | Grieco J Pablo | 7 | 9 | 16 |
85 CC "A" | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 777 | Musere Agustin | 25 | 25 | 50 |
2º | 73 | Leder Naim | 22 | 22 | 44 |
3º | 225 | Sotelo Bautista | 20 | 20 | 40 |
4º | 19 | Molinari Alessio | 18 | 18 | 36 |
5º | 7 | Milenaar Nicolas | 15 | 14 | 29 |
6º | 90 | Soto juan Ignacio | 12 | 16 | 28 |
7º | 23 | Lombardo Marcelo | 14 | 13 | 27 |
8º | 222 | Pisano Lucas | 11 | 15 | 26 |
9º | 17 | Di Franco Joaquin | 13 | 12 | 25 |
10º | 47 | Queipo Lautaro | 10 | 11 | 21 |
11º | 121 | Morgado Ignacio | 16 | 0 | 16 |
85 CC "B" | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 151 | Lynch Juan | 20 | 22 | 42 |
3º | 18 | Molinari Hipolito | 18 | 20 | 38 |
4º | 111 | Soto Juan | 16 | 18 | 34 |
5º | 85 | Castronuovo Nicolas | 22 | 0 | 22 |
MINICROSS A | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 11 | Smith Lucca | 25 | 25 | 50 |
MINICROSS B | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 41 | Monje Lorenzo | 25 | 25 | 50 |
2º | 19 | La Cava Tomás | 22 | 20 | 42 |
3º | 26 | Biondi Mateo | 16 | 22 | 38 |
4º | 16 | Raverta Osvaldo | 18 | 18 | 36 |
5º | 3 | Caceres Maximo | 20 | 16 | 36 |
6º | 52 | Valdez Luciano | 15 | 15 | 30 |
MONDIAL | |||||
| Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
| Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 22 | Ramirez Thomas | 25 | 25 | 50 |
2º | 17 | Gruccio Diego | 20 | 22 | 42 |
3º | 38 | Soto Juan Ignacio | 22 | 18 | 40 |
4º | 88 | Soto Facundo | 18 | 20 | 38 |
Agradecemos inmensamente a Laura Kruger por la fotografía y a Paul Urfini (organizador).
Próxima fecha: 29 y 30 de Octubre - EL COMPLEJO MOTOCROSS (Bragado).

No hay comentarios:
Publicar un comentario