Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 114 | Sanchez Sebastian | 25 | 25 | 50 |
2º | 999 | Bennasar Rodrigo | 22 | 22 | 44 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 76 | Zanco Sebastian | 22 | 22 | 44 |
3º | 126 | Fioritti Pablo | 18 | 20 | 38 |
4º | 93 | Butron Ignacio | 20 | 18 | 38 |
5º | 99 | Stelli Nicolás | 14 | 16 | 30 |
6º | 317 | Castronuovo Lucas | 16 | 14 | 30 |
7º | 14 | Narbais Pablo | 13 | 15 | 28 |
8º | 12 | Iglesias Nazareno | 11 | 12 | 23 |
9º | 128 | Saccani Leonardo | 15 | 0 | 15 |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 16 | Prieto Sebastian | 25 | 25 | 50 |
2º | 383 | Smith Luciano | 22 | 22 | 44 |
3º | 728 | Frassinetti Gaston | 18 | 20 | 38 |
4º | 3 | Cabrera Christian | 20 | 18 | 38 |
5° | 166 | Heinze German | 0 | 0 | 0 |
6° | 818 | Matkovich Juan | 0 | 0 | 0 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 53 | Bruschi Lido | 25 | 22 | 47 |
2º | 15 | Saragüeta Ricardo | 20 | 25 | 45 |
3º | 2 | Ruggiero Carlos | 22 | 18 | 40 |
4º | 162 | Rutigliano Tomas | 16 | 20 | 36 |
5º | 45 | Scasso Juan Carlos | 18 | 16 | 34 |
6º | 121 | Coradeghini Juan Carlos | 15 | 15 | 30 |
7º | 122 | Rodriguez Adrian | 14 | 14 | 28 |
8º | 21 | Merlo Luis | 13 | 12 | 25 |
9º | 370 | Rulli Federico | 11 | 13 | 24 |
10º | 174 | Parra Eduardo | 12 | 11 | 23 |
11º | 311 | Garcia Juan Luis | 10 | 10 | 20 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 55 | Jorge Javier | 25 | 20 | 45 |
2º | 72 | Barnetche Pedro | 20 | 22 | 42 |
3º | 17 | Zurdo Javier | 15 | 25 | 40 |
4º | 600 | Colavechia Nazareno | 14 | 18 | 32 |
5º | 99 | Rollo Silvio | 12 | 16 | 28 |
6º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 13 | 13 | 26 |
7º | 32 | Garcia Juan Cruz | 18 | 8 | 26 |
8º | 377 | Mendiguren Francisco | 8 | 15 | 23 |
9º | 177 | Bongiorno Ismael | 16 | 6 | 22 |
10º | 710 | Santagatti Guido | 22 | 0 | 22 |
11º | 71 | Amenta Santos | 11 | 10 | 21 |
12º | 921 | Garrido Juan | 5 | 14 | 19 |
13º | 45 | Scasso Santiago | 9 | 7 | 16 |
14º | 10 | Barrios Rodrigo | 3 | 11 | 14 |
15º | 307 | Aleksandrowich Fernando | 4 | 9 | 13 |
16º | 199 | Brisighelli Javier | 0 | 12 | 12 |
17º | 215 | Restivo Juan | 6 | 5 | 11 |
18º | 47 | Barnetche Francisco | 10 | 1 | 11 |
19º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 7 | 3 | 10 |
20º | 30 | Pupillo Daniel | 1 | 4 | 5 |
21º | 3 | Barreiro Federico | 2 | 2 | 4 |
22° | 83 | Bravo Adrian | 0 | 0 | 0 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 123 | Fazio Damian Angel | 25 | 25 | 50 |
2º | 34 | Ventura Guido | 18 | 20 | 38 |
3º | 7 | Pascualini Julian | 22 | 15 | 37 |
4º | 57 | Allo Brian | 16 | 18 | 34 |
5º | 222 | Bergara Claudio Jose | 12 | 14 | 26 |
6º | 35 | Castro J. Cruz | 14 | 11 | 25 |
7º | 174 | Terlecheo Nicolas | 0 | 22 | 22 |
8º | 11 | Nadalin Lucas | 9 | 12 | 21 |
9º | 88 | Martinetto Daniel | 13 | 7 | 20 |
10º | 53 | Cozzi Esteban Ezequiel | 20 | 0 | 20 |
11º | 20 | Tobler Andres | 2 | 16 | 18 |
12º | 21 | Rodriguez Lucas | 8 | 10 | 18 |
13º | 626 | Benitez Hugo | 7 | 9 | 16 |
14º | 101 | Gauna Sergio | 15 | 0 | 15 |
15º | 28 | Folcini Carlos | 0 | 13 | 13 |
16º | 79 | Donofrio Diego | 3 | 8 | 11 |
17º | 212 | Flores J. Ignacio | 5 | 6 | 11 |
18º | 25 | Berasain J. Ignacio | 11 | 0 | 11 |
19º | 121 | Pollio Luis | 10 | 0 | 10 |
20º | 139 | Scarpatto Franco | 6 | 3 | 9 |
21º | 738 | Covello Matias | 1 | 5 | 6 |
22º | 27 | Gomez Diego | 0 | 4 | 4 |
23º | 971 | Cardozo Leonardo | 4 | 0 | 4 |
24° | 244 | Santos Nicolas | 0 | 0 | 0 |
25° | 815 | Storto Gustavo | 0 | 0 | 0 |
26° | 257 | Amgern Jose | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "A" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 777 | Musere Agustin | 25 | 25 | 50 |
2º | 90 | Soto juan Ignacio | 22 | 20 | 42 |
3º | 222 | Pisano Lucas | 20 | 18 | 38 |
4º | 47 | Queipo Lautaro | 18 | 16 | 34 |
5º | 73 | Leder Naim | 0 | 22 | 22 |
Categoria 85 CC "B" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 85 | Castronuovo Nicolas | 22 | 22 | 44 |
3º | 24 | Cozzi Juan | 20 | 20 | 40 |
Categoria MINICROSS B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 26 | Biondi Mateo | 25 | 25 | 50 |
2º | 19 | La Cava Tomás | 20 | 22 | 42 |
3º | 3 | Caceres Maximo | 22 | 20 | 42 |
4º | 16 | Raverta Osvaldo | 0 | 18 | 18 |
5º | 77 | Brisighelli Luca | 18 | 0 | 18 |
Categoria MONDIAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 22 | Ramirez Thomas | 22 | 25 | 47 |
2º | 88 | Soto Facundo | 25 | 22 | 47 |
3º | 17 | Gruccio Diego | 20 | 20 | 40 |
4º | 38 | Soto Juan Ignacio | 18 | 18 | 36 |
Agradecemos a Paul Urfini y Laura Kruger, fotografía alternativa
No hay comentarios:
Publicar un comentario