En la PRE SENIOR la cosa fue mas reñida, la 1er manga se la quedo Nico Fanello seguido por Nahuel Pedersen mientras que en la 2da manga los roles se invirtieron, quedandose con la general este último.
SENIOR OPEN | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 1 | Villar Demian | 25 | 25 | 50 |
2 | 12 | Trossero Marcos | 22 | 22 | 44 |
3 | 7 | Arco Dario | 20 | 20 | 40 |
4 | 71 | Schmit Marco | 14 | 18 | 32 |
5 | 32 | Guiral Marcos | 15 | 16 | 31 |
6 | 114 | Sanchez Sebastian | 18 | 13 | 31 |
7 | 58 | Ellis Felipe | 13 | 15 | 28 |
8 | 158 | Carranza Nicolas | 16 | 12 | 28 |
9 | 199 | Poli Joaquin | 12 | 14 | 26 |
10 | 108 | Durbano Jeremias | 11 | 11 | 22 |
11 | 96 | Lacognata Diego | 10 | 10 | 20 |
12 | 73 | Barreyra Gaston | 9 | 9 | 18 |
PRE SENIOR | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 33 | Pedersen Nahuel | 22 | 25 | 47 |
2 | 351 | Fanello Nicolas | 25 | 22 | 47 |
3 | 198 | Poli Agustin | 18 | 20 | 38 |
4 | 25 | Vaquero Cristian | 20 | 16 | 36 |
5 | 511 | Destefanis Pedro | 16 | 18 | 34 |
6 | 53 | Luna Ivan | 15 | 15 | |
7 | 61 | Kruger Nahuel | |||
JUNIOR 450 | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 47 | Faustino Fabian | 25 | 22 | 47 |
2 | 99 | Stelli Nicolas | 20 | 25 | 45 |
3 | 128 | Saccani Leonardo | 22 | 18 | 40 |
4 | 117 | Panella Sergio | 16 | 20 | 38 |
5 | 7 | Oostdijk Daniel | 15 | 16 | 31 |
6 | 198 | Fernandez Danilo | 18 | 13 | 31 |
7 | 17 | Mori Ariel | 14 | 15 | 29 |
8 | 433 | DonofrioHernan | 13 | 14 | 27 |
JUNIOR 250 | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 25 | Vidoz Gaston | 22 | 25 | 47 |
2 | 22 | Compagnucci Alex | 18 | 22 | 40 |
3 | 119 | Roncallo Andres | 20 | 20 | 40 |
4 | 21 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 14 | 39 |
5 | 252 | Cassano Juan Cruz | 16 | 18 | 34 |
6 | 199 | Lynch Tomas | 15 | 15 | 30 |
7 | 8 | Colonna Luciano | 13 | 16 | 29 |
8 | 36 | Losinno Jose | 14 | 12 | 26 |
9 | 27 | Rodriguez Fabricio | 11 | 13 | 24 |
10 | 60 | Ferrone Damian | 12 | 12 | |
MASTER A | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 71 | Pighetti Luis | 25 | 25 | 50 |
2 | 114 | Agüero Walter | 20 | 22 | 42 |
3 | 14 | Amoreti Fernando | 22 | 20 | 42 |
4 | 16 | Prietto Sebastian | 18 | 18 | 36 |
5 | 131 | Molina Enrique | 16 | 16 | 32 |
MASTER B | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 33 | Dobal Fabio | 25 | 25 | 27 |
2 | 127 | Marelli Pablo | 22 | 20 | 25 |
3 | 15 | Saragueta Ricardo | 18 | 22 | 23 |
4 | 9 | Tazza Walter | 16 | 18 | 21 |
5 | 28 | Crespin Gustavo | 13 | 16 | 20 |
6 | 164 | Vannacci Paulo | 12 | 15 | 15 |
7 | 23 | Salvini Leo | 11 | 14 | 14 |
8 | 76 | Hernandez Pablo | 10 | 13 | 23 |
9 | 61 | Boratto Rene | 9 | 12 | 21 |
10 | 183 | Pedersen Luis | 20 | 20 | |
11 | 3 | Candaosa Marcelo | 15 | 15 | |
12 | 177 | Scasso Juan | 14 | 14 | |
PROMOCIONAL | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 11 | Mussio Axel | 25 | 25 | 50 |
2 | 1 | Distefano Alejandro | 22 | 22 | 44 |
3 | 99 | Brisighelli Javier | 20 | 20 | 40 |
4 | 72 | Barnetche Pedro | 18 | 16 | 34 |
5 | 4 | Gastaldi Franco | 15 | 18 | 33 |
6 | 208 | Quarterolo Pedro | 16 | 15 | 31 |
7 | 252 | Amado Maximiliano | 11 | 14 | 25 |
8 | 377 | Mendiguren Francisco | 14 | 11 | 25 |
9 | 222 | Bergara Claudio | 10 | 12 | 22 |
10 | 32 | Garcia Juan Cruz | 12 | 9 | 21 |
11 | 7 | Pascualini Julian | 13 | 6 | 19 |
12 | 19 | Loscalso Fabian | 8 | 10 | 18 |
13 | 65 | Dobal Manuel | 6 | 8 | 14 |
14 | 27 | Acuña Juan | 7 | 7 | 14 |
15 | 710 | Santagati Guido | 13 | 13 | |
16 | 332 | Cano Nicolas | 4 | 5 | 9 |
17 | 45 | Scasso Juan | 9 | 9 | |
18 | 49 | Miguel Jose | 5 | 2 | 7 |
19 | 58 | Cirio Joaquin | 3 | 3 | 6 |
20 | 77 | Barboza Eduardo | 4 | 4 | |
21 | 27 | Compagnucci Alex | |||
22 | 648 | Marelli Santiago | |||
80 cc A | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 249 | Moyano Tomas | 25 | 25 | 50 |
2 | 800 | Marelli Bautista | 20 | 22 | 42 |
3 | 22 | Cassano Benjamin | 16 | 20 | 38 |
4 | 111 | Soto Juan | 18 | 18 | 36 |
5 | 9 | Gicimarra Fermin | 15 | 16 | 31 |
6 | 156 | Obregozo Juan | 14 | 15 | 29 |
7 | 777 | Musere Agustin | 22 | 22 | |
8 | 47 | Queipo Lautaro | 13 | 13 | |
9 | 97 | Furze Facundo | |||
80 cc B | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 99 | GrazzanoFrancisco | 25 | 25 | 50 |
2 | 4 | BaezLucas | 20 | 22 | 42 |
3 | 648 | MarelliSantiago | 22 | 20 | 42 |
4 | 24 | CozziJuan | 18 | 18 | 36 |
5 | 90 | PedersenJoaquin | 16 | 16 | 32 |
6 | 78 | DevesaLucas | 15 | 15 | 30 |
55 cc A | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 26 | Biondi Mateo | 25 | 22 | 47 |
2 | 16 | Raverta Osvaldo | 20 | 25 | 45 |
3 | 71 | Ghione Lorenzo | 18 | 20 | 40 |
4 | 77 | Brisighelli Lucas | 22 | 15 | 27 |
5 | 49 | Furze Jeronimo | 15 | 18 | 33 |
6 | 22 | Ramirez Ramirez | 16 | 16 | 32 |
55 cc B | |||||
Pos. | Nº | Piloto | 1M | 2M | Total |
1 | 45 | Giordano Gino | 25 | 25 | 50 |
2 | 114 | Grespan Nicolas | 22 | 22 | 44 |
Proximo Round: 10 y 11 de Septiembre - MIRAMAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario