Una nueva y espectacular jornada vivió La Copa ATM - MX del Norte 2011 en la ciudad de Navarro. El circuito El Akacio, muy bien presentado por los anfitriones, fue el escenario de esta nueva jornada de cross donde se vivieron interesantes competencias. A pesar de las bajas temperaturas la pasión por el motocross pudo más en cuanto a la asistencia tanto de pilotos como de público. Con una gran cobertura periodística el round 4 comenzó con los Master. En la división A el zarateño Juan Belaustegui fue implacable en ambas mangas, aunque siempre en remontada. A pesar de no haber tenido buenos comienzos logró empujar desde el fondo para quitarle primero la victoria a Sebastián Prieto y luego a Juan María Matcovich. En la B fue muy pareja la definición quedando finalmente en manos del vasco de Trenque Lauquen, Ricardo Saragueta.
En la Promocional el mercedino Pedro Barnetche no dejó dudas. Con un 1-1 se alzó con la prueba y solo en un pasaje del heat 2 estuvo asediado por Gonzalo Rodríguez, quien a la postre terminó en segundo lugar. El podio lo completo Nazareno Colavecchia, quien al fin pudo treparse al podio después de varias carreras con complicaciones.
Entre los Debutantes fue Brian Allo el que se quedó con el 1. En este caso las mangas fueron reñidas, especialmente con el joven de Monte Chingolo, Matías Zanco, quien terminó segundo. El “cletus” Bergara de Belgrano, completó el cajón de premiación.
Para el caso de la divisional 85 cc, el piloto de Centro Mondial Kawasaki, Nicolas Puigdemasa venció en ambas carreras de la B. Santiago Marelli fue segundo con buen trabajo y tercero concluyó Poli Molinari. Agustín Musere volvió a encontrar la victoria en la 85 A.
Los más chiquitos fueron divididos en Minicross A y Monomarca Mondial. En estos casos resultaron vencedores Joaquín Laurel y Facundo Soto respectivamente. En la Minicross B Mateo Biondi se quedó con el primer puesto.
En lo que hace a la Intermedia se vieron competencias más que atractivas. Sebastián Zanco de Lanus, a pesar de no haber ganado ninguna manga, fue quien sumó más puntos para quedarse con una victoria inobjetable y demostrar su progreso. Iván Luna concluyó en el segundo lugar y Nico Puigdemasa, en su debut montando una 250F del CMK, completó el podio de coronación.
Los Expertos como siempre son el plato fuerte de cada convocatoria. La concurrencia pudo ver a un Marcos Trossero que recuperó su demoledor andar. Como había sucedido en las dos primeras fechas de la MX 1, el piloto oficial Yamaha salió decidido apenas cayó el partidor en ambas baterías y pasó pocos momentos de zozobra en ese camino triunfal para seguir al tope del ranking 2011. Sebastián Sánchez fue otro de los que demostró su buen momento siendo el segundo en ambas competencias y el “tigre” José Felipe del Conarpesa – Marelli Sports, completó el podio. Detrás le siguieron Darío Arco del Suzuki Leocata, Gastón Barreyra y Diego Lacognata. En la MX 2 fue el otro rider de Yamaha, al bahiense Felipe Ellis, quien anotó victoria al vencer en las dos carreras. Sebastián Follonier y Stefano Caputti le siguieron, protagonizando un encarnizado duelo que finalmente se llevó el entrerriano.
Nuevamente el MX del Norte demuestra su buen momento y ahora espera por su quinta cita, la que tendrá lugar el fin de semana del 9 y 10 de julio en el circuito de Magdalena. Cabe recordar que las imágenes de esta prueba podrán verse en el programa El Ángel Copiloto que se emite los sábados 20hs por la señal El Garage TV y los jueves por America Sports.
Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 12 | Trossero Marcos | 25 | 25 | 50 |
2º | 114 | Sanchez Sebastian | 22 | 22 | 44 |
3º | 952 | Felipe Jose | 18 | 20 | 38 |
4º | 7 | Arco Dario | 20 | 18 | 38 |
5º | 73 | Barreyra Gastón | 16 | 16 | 32 |
6º | 96 | Lacognata Diego | 15 | 14 | 29 |
7º | 999 | Bennasar Rodrigo | 13 | 13 | 26 |
8º | 720 | Petrocelli Patrick | 14 | 11 | 25 |
9º | 51 | Belaustegui Juan | 12 | 12 | 24 |
10º | 833 | Prevedello Edgardo | 0 | 15 | 15 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 58 | Ellis Felipe | 25 | 25 | 50 |
2º | 9 | Follonier Sebastian | 20 | 20 | 40 |
3º | 68 | Caputti Stefano | 22 | 18 | 40 |
4º | 351 | Fanello Nicolas | 16 | 22 | 38 |
5º | 511 | Destefani Pedro | 18 | 16 | 34 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 76 | Zanco Sebastian | 20 | 22 | 42 |
2º | 53 | Luna Ivan | 22 | 20 | 42 |
3º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 11 | 36 |
4º | 58 | Cadenas Mariano | 9 | 25 | 34 |
5º | 99 | Stelli Nicolás | 18 | 15 | 33 |
6º | 2 | Vidoz Gaston | 16 | 16 | 32 |
7º | 126 | Fioritti Pablo | 13 | 14 | 27 |
8º | 47 | Faustino Fabian | 14 | 13 | 27 |
9º | 14 | Narbais Pablo | 15 | 12 | 27 |
10º | 199 | Lynch Tomas | 5 | 18 | 23 |
11º | 710 | Buena Maizon Federico | 12 | 10 | 22 |
12º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 10 | 9 | 19 |
13º | 38 | Maggiori Matias | 11 | 6 | 17 |
14º | 128 | Saccani Leonardo | 6 | 8 | 14 |
15º | 166 | Henze German | 8 | 4 | 12 |
16º | 97 | Rojas Nicolas | 0 | 7 | 7 |
17º | 85 | Ortiz Juan Cruz | 7 | 0 | 7 |
18º | 40 | Gonzalez Mauro | 0 | 5 | 5 |
19° | 273 | Marquiselli Gaston | 0 | 0 | 0 |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 51 | Belaustegui Juan | 25 | 25 | 50 |
2º | 818 | Matkovich J. Maria | 20 | 22 | 42 |
3º | 18 | Prieto Sebastian | 22 | 18 | 40 |
4º | 19 | Braziulis Sergio | 18 | 20 | 38 |
5º | 881 | Leuenberger Maximilino | 15 | 16 | 31 |
6º | 728 | Frassinetti Gaston | 16 | 15 | 31 |
7º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 14 | 14 | 28 |
8º | 8 | Brandt Javier | 12 | 13 | 25 |
9º | 3 | Cabrera Christian | 13 | 12 | 25 |
10º | 38 | Lijo Fernando | 10 | 11 | 21 |
11º | 201 | Maurel Ivan | 11 | 10 | 21 |
12° | 38 | Lijo Fernando | 0 | 0 | 0 |
13° | 39 | Schnurr Walter | 0 | 0 | 0 |
14° | 201 | Maurel Ivan | 0 | 0 | 0 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 15 | Saragüeta Ricardo | 22 | 25 | 47 |
2º | 53 | Bruschi Lido | 25 | 22 | 47 |
3º | 110 | Martinez Luis A. | 18 | 20 | 38 |
4º | 31 | Suarez Gustavo | 20 | 15 | 35 |
5º | 2 | Ruggiero Carlos | 15 | 18 | 33 |
6º | 83 | Pinochi Mario | 16 | 16 | 32 |
7º | 370 | Rulli Federico | 14 | 14 | 28 |
8º | 21 | Merlo Luis | 13 | 13 | 26 |
9º | 10 | Esquerro Oscar | 12 | 0 | 12 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 72 | Barnetche Pedro | 25 | 25 | 50 |
2º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 22 | 22 | 44 |
3º | 600 | Colavechia Nazareno | 20 | 18 | 38 |
4º | 12 | Distefano Alejandro | 15 | 20 | 35 |
5º | 55 | Jorge Javier | 16 | 15 | 31 |
6º | 221 | Emanuelli Sergio | 18 | 12 | 30 |
7º | 710 | Santagatti Guido | 12 | 16 | 28 |
8º | 32 | Garcia Juan Cruz | 11 | 14 | 25 |
9º | 307 | Aleksandrowich Fernando | 10 | 13 | 23 |
10º | 10 | Barrios Rodrigo | 13 | 10 | 23 |
11º | 8 | Nonis Pablo | 8 | 9 | 17 |
12º | 242 | Piedrabuena Patricio | 7 | 7 | 14 |
13º | 377 | Mendiguren Francisco | 5 | 8 | 13 |
14º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 6 | 6 | 12 |
15º | 65 | Doval Manuel | 9 | 0 | 9 |
16º | 30 | Pupillo Daniel | 2 | 5 | 7 |
17º | 215 | Restivo Juan | 3 | 4 | 7 |
18º | 11 | Dominguez Ricardo | 4 | 0 | 4 |
19º | 19 | Carfi Genaro | 0 | 3 | 3 |
20º | 3 | Barreiro Federico | 0 | 2 | 2 |
21º | 499 | Manconi Gaston | 1 | 1 | 2 |
22° | 301 | Emanuelli Luis | 0 | 0 | 0 |
23° | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 0 | 0 | 0 |
24° | 151 | Maggiori Pablo | 0 | 0 | 0 |
25° | 171 | Rodriguez Juan Diego | 0 | 0 | 0 |
26° | 77 | Barbosa Eduardo | 0 | 0 | 0 |
27° | 117 | Lambiasi Alejandro | 0 | 0 | 0 |
28° | 9 | Dominguez Nestor | 0 | 0 | 0 |
29° | 927 | Rodriguez Augusto | 0 | 0 | 0 |
30° | 26 | Bagnat Augusto | 0 | 0 | 0 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 57 | Allo Brian | 25 | 20 | 45 |
2º | 13 | Zanco Matias | 16 | 25 | 41 |
3º | 222 | Bergara Claudio Jose | 18 | 22 | 40 |
4º | 123 | Fazio Damian Angel | 20 | 18 | 38 |
5º | 96 | Sabin Juan Ignacio | 22 | 16 | 38 |
6º | 162 | Pujol Daniel | 14 | 15 | 29 |
7º | 210 | Dosanto Juan Carlos | 10 | 14 | 24 |
8º | 4 | Icasuriaga Ignacio | 12 | 12 | 24 |
9º | 244 | Santos Nicolas | 13 | 10 | 23 |
10º | 24 | Ruiz Andres | 11 | 11 | 22 |
11º | 7 | Pascualini Julian | 15 | 5 | 20 |
12º | 39 | Covini Juan | 7 | 9 | 16 |
13º | 114 | Dicapua Agustin | 2 | 13 | 15 |
14º | 95 | Benitez Claudio | 8 | 7 | 15 |
15º | 101 | Gauna Sergio | 5 | 8 | 13 |
16º | 1 | Aranda Esteban | 6 | 6 | 12 |
17º | 199 | Konig Nicolas | 9 | 0 | 9 |
18º | 58 | Pacheco Nicolas | 0 | 4 | 4 |
19º | 11 | Nadali Lucas | 1 | 3 | 4 |
20º | 79 | Donofrio Diego | 3 | 1 | 4 |
21º | 212 | Flores J. Ignacio | 4 | 0 | 4 |
22º | 21 | Rodriguez Lucas | 0 | 2 | 2 |
23° | 69 | Solis Leonardo | 0 | 0 | 0 |
24° | 117 | Difranco Nestor | 0 | 0 | 0 |
25° | 110 | Guereñu Gregorio | 0 | 0 | 0 |
25° | 76 | Silva Facundo | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "A" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 777 | Musere Agustin | 25 | 25 | 50 |
2º | 19 | Molinari Alessio | 22 | 22 | 44 |
3º | 99 | Gomez Pereyra Francisco | 20 | 20 | 40 |
4º | 222 | Pisano Lucas | 18 | 18 | 36 |
5º | 47 | Queipo Lautaro | 16 | 16 | 32 |
6º | 73 | Leder Naim | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "B" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 648 | Marelli Santiago | 20 | 22 | 42 |
3º | 18 | Molinari Hipolito | 18 | 20 | 38 |
4º | 12 | Iglesias Nazareno | 16 | 18 | 34 |
5º | 78 | Devesa Lucas | 15 | 16 | 31 |
6º | 111 | Soto juan | 14 | 15 | 29 |
7º | 85 | Castronuovo Nicolas | 22 | 0 | 22 |
Categoria MINICROSS A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 7 | Maurel Joaquin | 0 | 25 | 25 |
2º | 1 | Zelenka Mario | 0 | 22 | 22 |
Categoria MINICROSS B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 26 | Biondi Mateo | 22 | 25 | 47 |
2º | 19 | La Cava Tomás | 20 | 20 | 40 |
3º | 41 | Monje Lorenzo | 25 | 15 | 40 |
4º | 3 | Caceres Maximo | 18 | 18 | 36 |
5º | 52 | Valdez Luciano | 16 | 16 | 32 |
6º | 16 | Raverta Osvaldo | 0 | 22 | 22 |
Categoria MONDIAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 88 | Soto Facundo | 22 | 25 | 47 |
2º | 22 | Ramirez Thomas | 25 | 22 | 47 |
3º | 17 | Gruccio Diego | 20 | 20 | 40 |
4º | 6 | Aleksandrowicz Thomas | 18 | 16 | 34 |
5º | 38 | Soto Juan Ignacio | 0 | 18 | 18 |
Agradecemos al organizador del evento, Paul Urfini y a Laura Kruger (Fotografía alternativa).
Próxima Fecha: 9 y 10 de Juliio - Magdalena (Bs. As).
No hay comentarios:
Publicar un comentario